Abfallkalender
Abfallkalender
Leistungsbeschreibung
Ihren persönlichen Abfuhrkalender finden hier Sie oder laden Sie unsere ALWApp herunter, kostenlos für Android und iPhone. Hier können Sie für Ihren Wohnort und Ihre Straße ganz speziell die exakten Abfuhrtermine für Restabfall, Bioabfall, Altpapier, Baum- und Strauchschnittsammlung, Wertstofftonne sowie der Schadstoffsammlung abrufen.
Bei Straßensperrungen Behälter bitte an die nächste befahrbare Straße stellen.
Wöchentliche Abfuhr des Bioabfalls: 09.04.2022 – 25.11.2022
Beim Bereitstellen von Abfallbehältern zur Leerung sollte folgendes berücksichtigt werden:
Die 2-Radbehälter sollten mit den Griffen zur Straße / Fahrbahn bereitgestellt werden, damit unseren Mitarbeitern ein reibungsloses und rückengerechtes Arbeiten ermöglicht wird.
so bitte nicht zur Leerung Bereitstellen!
so ist es richtig!
Feiertagsverschiebungen im Bereich Rest- und Bio und Papierabfuhr 2022 | |||||||||
Monat | |||||||||
Januar | Sa. | 01.01.2022 | keine Verschiebung | ||||||
April | Mo. | 11.04.2022 | wird vorverlegt auf | Sa. | 09.04.2022 | ||||
Di. | 12.04.2022 | wird vorverlegt auf | Mo. | 11.04.2022 | |||||
Mi. | 13.04.2022 | wird vorverlegt auf | Di. | 12.04.2022 | |||||
Do. | 14.04.2022 | wird vorverlegt auf | Mi. | 13.04.2022 | |||||
Karfreitag | Fr. | 15.04.2022 | wird vorverlegt auf | Do. | 14.04.2022 | ||||
Ostermontag | Mo. | 18.04.2022 | verschiebt sich auf | Di. | 19.04.2022 | ||||
Di. | 19.04.2022 | verschiebt sich auf | Mi. | 20.04.2022 | |||||
Mi. | 20.04.2022 | verschiebt sich auf | Do. | 21.04.2022 | |||||
Do. | 21.04.2022 | verschiebt sich auf | Fr. | 22.04.2022 | |||||
Fr. | 22.04.2022 | verschiebt sich auf | Sa. | 23.04.2022 | |||||
Mai | 01. Mai | 01.05.2022 | keine Verschiebung | ||||||
Himmelfahrt | Do. | 26.05.2022 | verschiebt sich auf | Fr. | 27.05.2022 | ||||
Fr. | 27.05.2022 | verschiebt sich auf | Sa. | 28.05.2022 | |||||
Pfingsten | Mo. | 06.06.2022 | verschiebt sich auf | Di. | 07.06.2022 | ||||
Di. | 07.06.2022 | verschiebt sich auf | Mi. | 08.06.2022 | |||||
Mi. | 08.06.2022 | verschiebt sich auf | Do. | 09.06.2022 | |||||
Do. | 09.06.2022 | verschiebt sich auf | Fr. | 10.06.2022 | |||||
Fr. | 10.06.2022 | verschiebt sich auf | Sa. | 11.06.2022 | |||||
Oktober | Tag der deutschen Einheit | Mo. | 03.10.2022 | verschiebt sich auf | Di. | 04.10.2022 | |||
Di. | 04.10.2022 | verschiebt sich auf | Mi. | 05.10.2022 | |||||
Mi. | 05.10.2022 | verschiebt sich auf | Do. | 06.10.2022 | |||||
Do. | 06.10.2022 | verschiebt sich auf | Fr. | 07.10.2022 | |||||
Fr. | 07.10.2022 | verschiebt sich auf | Sa. | 08.10.2022 | |||||
Reformationstag | Mo. | 31.10.2022 | verschiebt sich auf | Di. | 01.11.2022 | ||||
Di. | 01.11.2022 | verschiebt sich auf | Mi. | 02.11.2022 | |||||
Mi. | 02.11.2022 | verschiebt sich auf | Do. | 03.11.2022 | |||||
Do. | 03.11.2022 | verschiebt sich auf | Fr. | 04.11.2022 | |||||
Fr. | 04.11.2022 | verschiebt sich auf | Sa. | 05.11.2022 | |||||
Dezember | 2. Weihnachtstag | Mo. | 26.12.2022 | verschiebt sich auf | Di. | 27.12.2022 | |||
Di. | 27.12.2022 | verschiebt sich auf | Mi. | 28.12.2022 | |||||
Mi. | 28.12.2022 | verschiebt sich auf | Do. | 29.12.2022 | |||||
Do. | 29.12.2022 | verschiebt sich auf | Fr. | 30.12.2022 | |||||
Fr. | 30.12.2022 | verschiebt sich auf | Sa. | 31.12.2022 | |||||
Januar | Neujahr | 01.01.2023 | keine Verschiebung |
Kurzbeschreibung
Ihr interaktiver Abfallkalender des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel